Spécifications
AP4 – Amplificateurs 4 canaux – Série AP
| AP4-140 | AP4-280 | AP4-500 | AP4-800 | ||
|
Stereo
|
2 Ω | – | – | – | – |
| 4 Ω | 4×140 W | 4×280 W | 4×500 W | 4×800 W | |
| 8 Ω | 4×140 W | 4×280 W | 4×250 W | 4×400 W | |
| Gain | 26 dB | 26 dB | 26 dB | 28,2 dB | |
|
BTL
|
2 Ω | – | – | – | – |
| 4 Ω | 2×140 W | 280 W | 2×1000 W | 2×2500 W | |
| 8 Ω | 2×140 W | 2×280 W | 2×1000 W | 2×1500 W | |
| Gain | 32 dB | 32 dB | 32 dB | 34,2 dB | |
| 100/700 | 2×1500 W | 140 W | – | 1500 W | |



