Spécifications
AP2 – Amplificateurs 2 canaux – Série AP
| AP2-140 | AP2-280 | AP2-500 | AP2-800 | AP2-3000 | ||
|
Stereo
|
2 Ω | – | – | – | – | – |
| 4 Ω | 2×140 W | 2×280 W | 2×500 W | 2×800 W | 2×2500 W | |
| 8 Ω | 2×140 W | 2×280 W | 2×250 W | 2×400 W | 2×1500 W | |
| Gain | 26 dB | 26 dB | 26 dB | 28,2 dB | 34,2 dB | |
|
BTL
|
2 Ω | – | – | – | – | – |
| 4 Ω | 140 W | 280 W | 1000 W | 2500 W | – | |
| 8 Ω | 140 W | 2×280 W | 1000 W | 1500 W | – | |
| Gain | 32 dB | 32 dB | 26 dB | 34,2 dB | – | |
| 100/700 | 148 W | 280 W | – | 1500 W | 1500 W | |





